- Accueil »
- Actualités » Les fonds de la BCEE
- Liens utiles
- Tarifs sicav BCEE
- Téléchargements
- Les fonds de la BCEE
- Pour accéder au texte, vous devez disposer du logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader
Monétaires
| LUXCASH | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUXCASH EURO | cap. | 228,89 EUR | 29.07.2010 | non | 0.45 % | 0.5 | oui |
| dis. | 124,90 EUR | 29.07.2010 | non | ||||
| LUXCASH US-DOLLARS | cap. | 256,30 USD | 29.07.2010 | non | 0.23 % | 1.0 | non |
| dis. | 126,39 USD | 29.07.2010 | non |
| LUX-PENSION | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-PENSION MARCHE MONETAIRE | cap. | 118,09 EUR | 29.07.2010 | oui | 0.78 % | 0.5 | non |
Obligataires
| LUXBOND | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUXBOND DOLLARS | cap. | 485,26 USD | 29.07.2010 | non | 6.19 % | 1.0 | non |
| dis. | 170,37 USD | 29.07.2010 | non | ||||
| LUXBOND EURO | cap. | 220,78 EUR | 29.07.2010 | non | 7.77 % | 0.5 | oui |
| dis. | 135,07 EUR | 29.07.2010 | non | ||||
| LUXBOND EURO FIX TERM 2013 | cap. | 108,03 EUR | 29.07.2010 | oui | 7.14 % | - | non |
| dis. | 105,75 EUR | 29.07.2010 | oui | ||||
| LUXBOND MEDIUM TERM EURO | cap. | 119,20 EUR | 29.07.2010 | non | 3.26 % | 0.5 | oui |
| dis. | 101,55 EUR | 29.07.2010 | non |
Mixtes ou d'allocation d'actif
| LUX-PORTFOLIO | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-PORTFOLIO BALANCED | cap. | 127,07 EUR | 29.07.2010 | non | 11.90 % | 0.5 | oui |
| LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE | cap. | 137,77 EUR | 29.07.2010 | non | 9.74 % | 0.5 | oui |
| LUX-PORTFOLIO DYNAMIC | cap. | 102,00 EUR | 29.07.2010 | non | 17.61 % | 2.0 | oui |
| LUX-PORTFOLIO GROWTH | cap. | 115,14 EUR | 29.07.2010 | non | 14.93 % | 1.0 | oui |
| LUX-CROISSANCE | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-CROISSANCE 1 | cap. | 164,74 EUR | 29.07.2010 | non | 8.25 % | 0.5 | oui |
| dis. | 72,11 EUR | 29.07.2010 | non |
| LUX-PENSION | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-PENSION 25% | cap. | 128,91 EUR | 29.07.2010 | oui | 8.36 % | 0.5 | non |
| LUX-PENSION 50% | cap. | 128,31 EUR | 29.07.2010 | non | 11.48 % | 1.0 | non |
| LUX-PENSION 75% | cap. | 121,65 EUR | 29.07.2010 | non | 14.74 % | 1.5 | non |
| LUX-PROTECT FUND | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-PROTECT FUND 1 | cap. | 97,41 EUR | 29.07.2010 | non | 16.17 % | 2.0 | oui |
| dis. | 87,62 EUR | 29.07.2010 | non |
d'Actions
| LUX-AVANTAGE | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-AVANTAGE 1 | cap. | 74,48 EUR | 29.07.2010 | non | 20.24 % | 2.5 | oui |
| dis. | 38,67 EUR | 29.07.2010 | non |
| LUX-EQUITY | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-EQUITY 1 | cap. | 103,40 EUR | 29.07.2010 | non | 20.27 % | 2.5 | oui |
| LUX-EURO-STOCKS | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-EURO-STOCKS 1 | cap. | 103,09 EUR | 29.07.2010 | non | 8.10 % | 3.5 | oui |
| LUX-EURO-STOCKS TecDAX | cap. | 12,26 EUR | 29.07.2010 | non | 19.49 % | 4.0 | non |
| LUX-TOP 50 | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-TOP 50 GLOBAL | cap. | 99,30 USD | 29.07.2010 | non | 5.35 % | 2.5 | non |
| LUX-INDEX | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-INDEX US NASDAQ-100 ® | cap. | 45,03 USD | 29.07.2010 | non | 10.39 % | 5.0 | non |
| LUX-INDEX US S&P 100 ® | cap. | 61,71 USD | 29.07.2010 | non | 8.49 % | 2.5 | non |
| LUX-PENSION | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-PENSION 100% | cap. | 117,32 EUR | 29.07.2010 | non | 17.22 % | 3.0 | non |
de Type 'fonds de fonds'
| LUX-WORLD FUND | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS | cap. | 99,59 EUR | 29.07.2010 | non | 28.45 % | 6.0 | oui |
| LUX-WORLD FUND GROWTH | cap. | 211,79 EUR | 29.07.2010 | non | 20.45 % | 3.0 | oui |
| dis. | 122,47 EUR | 29.07.2010 | non | ||||
| LUX-WORLD FUND HIGH INCOME | cap. | 204,08 EUR | 29.07.2010 | non | 5.25 % | 0.5 | oui |
| dis. | 121,54 EUR | 29.07.2010 | non |
Thématique ou sectorielle
| LUX-SECTORS | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-SECTORS INFORMATION TECHNOLOGIES | cap. | 36,11 EUR | 29.07.2010 | non | 17.24 % | 5.0 | oui |
| LUX-SECTORS PHARMA & HEALTH CARE | cap. | 78,43 EUR | 29.07.2010 | non | 7.95 % | 2.0 | oui |
| LUX-SECTORS TOP BRANDS | cap. | 86,38 EUR | 29.07.2010 | non | 20.45 % | 2.0 | oui |
à Capital protégé
| LUX-GARANTIE | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-GARANTIE 14 EURO/2012 | cap. | 997,79 EUR | 26.07.2010 | non | 2.09 % | - | non |
| LUX-GARANTIE 15 EURO/2012 | cap. | 997,83 EUR | 26.07.2010 | non | 2.50 % | - | non |
| LUX-PROTECT FUND | VNI | Date | RTS UE* | Perf. 1an | Niv. Risque** | S-Invest*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX-PROTECT FUND GOLDEN AGE 2013 | cap. | 1 005,12 EUR | 26.07.2010 | non | 4.32 % | - | non |
| LUX-PROTECT FUND TMT 2013 | cap. | 993,49 EUR | 26.07.2010 | non | 2.89 % | - | non |
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'une de nos agences.
Les informations relatives aux sicav BCEE ne s'adressent ni aux ressortissants, ni aux résidents des Etats-Unis, lesquels ne sont pas autorisés à souscrire les parts des sicav.
*: RTS UE = Retenue à la source applicable aux résidents des pays de l'Union Européenne autres que le Luxembourg.
**: Niv. risque = le niveau de risque est déterminé en fonction de la volatilité mensuelle, qui est calculée sur une période de 5 ans, sur une échelle de risque allant de 0 à 6.
***: S-Invest = cette sicav est éligible dans le cadre de S-Invest, la stratégie d'investissement en sicav BCEE.



